Astroloji Bilgileri

WWW.ASTROSET.COM

 

M�N� G�K G�NL��� 2007

  G�ne� Merk�r Ven�s Mars J�piter Sat�rn Uran�s Nept�n Pluto Ay D���m�
Ocak 10 O�lak 6 O�lak 26 O�lak 18 Yay 8 Yay 24 Aslan R 11 Bal�k 18 Kova 27 Yay 18 Bal�k
�ubat 11 Kova 28 Kova 4 Bal�k 11 O�lak 14 Yay 22 Aslan R 12 Bal�k 19 Kova 28 Yay 16 Bal�k
Mart 10 Bal�k 28 Kova R 9 Ko� 2 Kova 17 Yay 20 Aslan R 14 Bal�k 20 Kova 28 Yay 16 Bal�k
Nisan 10 Ko� 15 Bal�k 16 Bo�a 25 Kova 19 Yay 18 Aslan R 16 Bal�k 21 Kova 28 Yay R 16 Bal�k
May�s 10 Bo�a 7 Bo�a 21 �kizler 18 Bal�k 18 Yay R 18 Aslan 17 Bal�k 21 Kova 28 Yay R 14 Bal�k
Haziran 10 �kizler 3 Yenge� 25 Yenge� 12 Ko� 15 Yay R 19 Aslan 18 Bal�k 22 Kova R 28 Yay R 11 Bal�k
Temmuz 8 Yenge� 5 Yenge� R 21 Aslan 4 Bo�a 11 Yay R 22 Aslan 18 Bal�k R 21 Kova R 27 Yay R 8 Bal�k
A�ustos 8 Aslan 23 Yenge� 2 Ba�ak R 25 Bo�a 9 Yay R 25 Aslan 18 Bal�k R 20 Kova R 26 Yay R 7 Bal�k
Eyl�l 8 Ba�ak 22 Ba�ak 17 Aslan 15 �kizler 10 Yay 29 Aslan 17 Bal�k R 20 Kova R 26 Yay R 7 Bal�k
Ekim 7 Terazi 3 Akrep 24 Aslan 0 Yenge� 14 Yay 3 Ba�ak 15 Bal�k R 19 Kova R 26  Yay 6 Bal�k
Kas�m 8 Akrep 23 Terazi 21 Ba�ak 11 Yenge� 19 Yay 6 Ba�ak 15 Bal�k R 19 Kova 27 Yay 4 Bal�k
Aral�k 8 Yay 29 Akrep 24 Terazi 9 Yenge� R 26 Yay 8 Ba�ak 14 Bal�k 19 Kova 26 Yay 1 Bal�k
 

2007 i�in haz�rlanan bu g�k g�nl���nde gezegenler i�in her ay�n birinci g�n� pozisyonlar� temel al�nm��t�r. Ay�n hareketleri ayr� bir tablo olarak verilmi�tir. Gece yar�s� saatinde (GMT) gezegenlerin bur�lardaki dereceleri belirtilmi�tir.Ayr�ca geri giden gezegenler R (retrograde) olarak g�sterilmi�tir. Ay d���m� s�rekli geri gider.

 

 

Astroset 2004-2010